教育教学 > 赛事赛项
第十六届宁波市中等职业学校(技工学校)技能大赛信息表
作者:教务处 来源:二技教育网 时间:2021-12-01 预览次数:2882
第十六届宁波市中等职业学校(技工学校)技能大赛信息表
比赛主体时间:12月12-17日(2个主赛场、13个分赛场)
一、赛程安排汇总表
A.主赛场(2所)
1.宁波市北仑职业高级中学(42项)
比赛大类 | 专业名称 | 序号 | 赛项名称 | 比赛时间 (12月份) | 教研员 |
职工赛项 | 电子电工 | 1 | 智能工业设备控制安装与调试 | 14日 | 林如军 |
教师赛项 | 工美 | 5 | 美术绘画 | 14日 | 戴潜挺 |
机械 | 6 | 零件测绘与综合加工 | 13-14日 | 顾淑群 | |
电子电工 | 8 | 智能工业设备控制安装与调试 | 14日 | 林如军 | |
信息技术 | 11 | 信息技术基础综合应用 | 14日 | 苏东伟 | |
工美 | 14 | 工美学生平面设计与制作 | 9日 | ||
机械 | 17 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 13-14日 | 顾淑群 | |
18 | 机械装配技术 | ||||
19 | 3D打印装配与应用技术 | ||||
创新创业 | 20 | 8日 | 胡家臣 | ||
电子电工 | 24 | 机器人技术应用 | 14日 | 林如军 | |
25 | 单片机控制装置安装与调试 | ||||
信息技术 | 32 | 14日 | 苏东伟 | ||
33 | 信息技术基础综合应用 | ||||
语文 | 36 | 语文阅读与微写作 | 15日 | 余芳 | |
物流 | 37 | 16日 | 张洪峰 | ||
38 | |||||
劳动教育(学生) | 39 | 劳动技能 | 14日 | 张盛 | |
学生人人 | 工美 | 40 | 静物绘画 | 14日 | 戴潜挺 |
机械 | 41 | 零件测绘与综合加工 | 13-14日 | 顾淑群 |
2. 宁波市镇海区职业教育中心学校(38项)
赛项类别 | 专业名称 | 序号 | 赛项名称 | 比赛时间 | 教研员 |
职工赛项 | 机械 | 43 | 车工 | 14-15日 | 顾淑群 |
电商 | 44 | 运营推广 | 14日 | 张洪峰 | |
教师赛项 | 国际贸易 | 45 | 国际商务职业能力操作 | 13日 | 崔瑾 |
46 | 14日 | ||||
机械 | 47 | 车工 | 14-15日 | 顾淑群 | |
信息技术 | 49 | python程序设计 | 14日 | 苏东伟 | |
书法 | 50 | 青年教师三笔字 | 14日 | 徐霞 | |
英语 | 53 | 英语综合能力 | 15-16日 | ||
54 | 英语职业能力 | ||||
机械 | 55 | 液压 | 13-14日 | 顾淑群 | |
56 | 车工 | 14-15日 | |||
创新创业 | 57 | 创新设计 | 9日 | 胡家臣 | |
58 | 创业计划书 | 10日 | |||
电子电工 | 64 | 机电一体化设备组装与调试 | 14日 | 林如军 | |
书法 | 73 | 学生现场硬笔书法? | 14日 | 徐霞 | |
74 | 学生现场软笔书法? | ||||
电商 | 75 | 网店装修 | 14日 | 张洪峰 | |
德育 | 76 | 职业生涯规划 | 16日 | 张盛 | |
人人赛项 | 电子电工 | 77 | 电子产品装配与调试 | 14日 | 林如军 |
78 | 电气控制线路安装与调试 | ||||
电商 | 80 | 电商综合技能 | 14日 | 张洪峰 |
B.分赛场(13个赛点,43个赛项)
比赛学校 | 赛项类别 | 序号 | 赛项名称 | 比赛时间 | 教研员 |
A.宁波市职业教育中心学校 | 学生 | 83 | 数学应用能力 | 15日 | |
C.宁波第二技师学院 | 职工 | 88 | 模具造型设计 |